Año | Bolsa global | Bolsa UDEG | Lineamientos | Liga a transparencia |
2007 | $1,300,000,000 | $62,141,940 | ND | Ir |
2008 | $1,200,000,000 | $27,828,639 | Archivo pdf | Ir |
2009 | $1,200,000,000 | $18,948,200 | Archivo pdf | Ir |
2010 | $1,000,000,000 | $37,605,345 | Archivo pdf | Ir |
2011 | $1,115,000,000 | $12,503,497 | Archivo pdf | Ir |
2012 | $900,000,000 | $11,208,771 | Archivo pdf | Ir |
2013 | $1,000,000,000 | $34,177,934 | Archivo pdf | Ir |
ND: No disponible.
Nota: la información de las bolsas está presentada en pesos.